02 - Fit Light 250g
Carne Moída Fit com Legumes
R$ 15,33
Temporariamente indisponível.

02 - Fit Light 250g
R$ 15,33
Temporariamente indisponível.
Porção de 250 g (1 marmita). Valores conforme a tabela nutricional fornecida pela nutricionista.
| Nutrientes | 100 g | 250 g | %VD* |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 141 | 353 | 18% |
| Carboidratos (g) | 8,2 | 20,5 | 7% |
| Açúcares totais (g) | 1,0 | 2,5 | - |
| Açúcares adicionados (g) | 0,0 | 0,0 | 0% |
| Proteínas (g) | 15,3 | 38,2 | 76% |
| Gorduras totais (g) | 4,8 | 12,0 | 18% |
| Gorduras saturadas (g) | 1,8 | 4,5 | 23% |
| Gorduras trans (g) | 0,0 | 0,0 | 0% |
| Fibra alimentar (g) | 1,6 | 4,0 | 16% |
| Sódio (mg) | 170 | 430 | 23% |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
Mesma linha
03 - Fit Light
Frango desfiado, purê de batata-doce e cenoura.
04 - Fit Light
Carne moída com purê de abóbora cabotiá.