08 - Fit Performance 320g
Carne Moída com Lentilha e Legumes
R$ 20,00
Temporariamente indisponível.

08 - Fit Performance 320g
R$ 20,00
Temporariamente indisponível.
Porção de 320 g (1 marmita). Valores conforme a tabela nutricional fornecida pela nutricionista.
| Nutrientes | 100 g | 320 g | %VD* |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 153 | 490 | 25% |
| Carboidratos (g) | 10,1 | 32,3 | 11% |
| Açúcares totais (g) | 0,8 | 2,6 | - |
| Açúcares adicionados (g) | 0,0 | 0,0 | 0% |
| Proteínas (g) | 18,5 | 59,2 | 119% |
| Gorduras totais (g) | 3,8 | 12,1 | 19% |
| Gorduras saturadas (g) | 1,4 | 4,48 | 23% |
| Gorduras trans (g) | 0,0 | 0,0 | 0% |
| Fibra alimentar (g) | 2,0 | 6,4 | 26% |
| Sódio (mg) | 141 | 451 | 23% |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
Mesma linha
10 - Fit Performance
Macarrão integral com molho bolonhesa e legumes.