09 - Fit Performance 320g
Frango Colorido
R$ 20,00
Temporariamente indisponível.

09 - Fit Performance 320g
R$ 20,00
Temporariamente indisponível.
Porção de 320 g (1 marmita). Valores conforme a tabela nutricional fornecida pela nutricionista.
| Nutrientes | 100 g | 320 g | %VD* |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 123 | 394 | 20% |
| Carboidratos (g) | 10,0 | 32,0 | 11% |
| Açúcares totais (g) | 0,8 | 2,6 | - |
| Açúcares adicionados (g) | 0,0 | 0,0 | 0% |
| Proteínas (g) | 16,0 | 51,2 | 102% |
| Gorduras totais (g) | 1,9 | 6,1 | 9% |
| Gorduras saturadas (g) | 0,5 | 1,6 | 8% |
| Gorduras trans (g) | 0,0 | 0,0 | 0% |
| Fibra alimentar (g) | 1,5 | 4,8 | 19% |
| Sódio (mg) | 138 | 442 | 22% |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
Mesma linha
08 - Fit Performance
Patinho moído, arroz integral, lentilha e legumes.
10 - Fit Performance
Macarrão integral com molho bolonhesa e legumes.