03 - Fit Light 250g
Frango Desfiado com Purê de Batata-doce
R$ 15,33
Temporariamente indisponível.

03 - Fit Light 250g
R$ 15,33
Temporariamente indisponível.
Porção de 250 g (1 marmita). Valores conforme a tabela nutricional fornecida pela nutricionista.
| Nutrientes | 100 g | 250 g | %VD* |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 114 | 285 | 14% |
| Carboidratos (g) | 7,8 | 19,5 | 7% |
| Açúcares totais (g) | 2,0 | 5,0 | - |
| Açúcares adicionados (g) | 0,0 | 0,0 | 0% |
| Proteínas (g) | 16,1 | 40,3 | 81% |
| Gorduras totais (g) | 1,5 | 3,8 | 6% |
| Gorduras saturadas (g) | 0,4 | 1,0 | 5% |
| Gorduras trans (g) | 0,0 | 0,0 | 0% |
| Fibra alimentar (g) | 1,3 | 3,3 | 13% |
| Sódio (mg) | 152 | 380 | 19% |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
Mesma linha
04 - Fit Light
Carne moída com purê de abóbora cabotiá.