06 - Fit Light 250g
Panqueca Integral de Frango
R$ 15,33
Temporariamente indisponível.

06 - Fit Light 250g
R$ 15,33
Temporariamente indisponível.
Porção de 250 g (1 marmita). Valores conforme a tabela nutricional fornecida pela nutricionista.
| Nutrientes | 100 g | 250 g | %VD* |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 136 | 340 | 17% |
| Carboidratos (g) | 11,2 | 28,0 | 9% |
| Açúcares totais (g) | 1,2 | 3,0 | - |
| Açúcares adicionados (g) | 0,0 | 0,0 | 0% |
| Proteínas (g) | 18,2 | 45,5 | 91% |
| Gorduras totais (g) | 2,3 | 5,8 | 9% |
| Gorduras saturadas (g) | 0,7 | 1,8 | 9% |
| Gorduras trans (g) | 0,0 | 0,0 | 0% |
| Fibra alimentar (g) | 1,2 | 3,0 | 12% |
| Sódio (mg) | 200 | 500 | 25% |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
Mesma linha
03 - Fit Light
Frango desfiado, purê de batata-doce e cenoura.