05 - Fit Light 250g
Risoto Integral Cremoso de Frango
R$ 15,33
Temporariamente indisponível.

05 - Fit Light 250g
R$ 15,33
Temporariamente indisponível.
Porção de 250 g (1 marmita). Valores conforme a tabela nutricional fornecida pela nutricionista.
| Nutrientes | 100 g | 250 g | %VD* |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 140 | 350 | 18% |
| Carboidratos (g) | 13,7 | 34,3 | 11% |
| Açúcares totais (g) | 0,9 | 2,3 | - |
| Açúcares adicionados (g) | 0,0 | 0,0 | 0% |
| Proteínas (g) | 16,6 | 41,5 | 83% |
| Gorduras totais (g) | 2,1 | 5,3 | 8% |
| Gorduras saturadas (g) | 0,6 | 1,5 | 8% |
| Gorduras trans (g) | 0,0 | 0,0 | 0% |
| Fibra alimentar (g) | 1,7 | 4,3 | 17% |
| Sódio (mg) | 188 | 470 | 24% |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
Mesma linha
03 - Fit Light
Frango desfiado, purê de batata-doce e cenoura.